Impressum | Datenschutzerklärung | Downloads | Shop | Kontakt

Flaschendruckminderer 200 bar

Nach DIN 477-1

Wir führen unterschiedliche Druckminderer und unterscheiden in brennbare und nicht brennbare Gase. 

Bitte informieren Sie sich unten.

BEI FRAGEN:

INDUSTRIAL TEAM
040 / 73 93 57 - 38
E-Mail

  • Brenngase, brennbare Gase
    EINGANGAUSGANG 
    Azetylen, einstufige Bauart, 0-1,5 barSpannbügelG 3/8 “ lh702135
    Propan, regelbar 0–3,5 barW 21,8 x 14 G lhG 3/8 “ lh702138
    Erdgas, regelbar 0–10 barW 21,8 x 14 G lhG 3/8 “ lh702155
    Wasserstoff, regelbar 0–10 barW 21,8 x 14 G lhG 3/8 “ lh702156
  • Bis 200 bar, nicht brennbare Gase
     EINGANGAUSGANG 
    Sauerstoff, regelbar 0–10 barG 3/4 “G 1/4 “702103
    Stickstoff, regelbar 0–10 barW 24,32 x 14 GG 1/4 “702128
    Stickstoff, regelbar 0–20 barW 24,32 x 14 GG 1/4 “702108
    Stickstoff, regelbar 0–50 barW 24,32 x 14 GG 1/4 “702109
    Stickstoff, regelbar 0–200 barW 24,32 x 14 GG 3/4 “702110
    Formiergas, regelbar 0–50 l/min, m. FlowmeterW 21,8 x 14 G lhG 3/8 “ lh702123
    Argon/CO2, regelbar 0–28 l/minW 21,8 x 14 GG 1/4 “702116
    Argon/CO2, regelbar 0–30 l/min, m. FlowmeterW 21,8 x 14 GG 1/4 “702118
    Corgon, regelbar 0–28 l/minW 21,8 x 14 GG 1/4 “702120
    Pressluft, regelbar 0–10 barG 5/8 “G 1/4“702121
    Helium, regelbar 0–10 barW 21,8 x 14 GG 1/4“702124
    Lachgas, regelbar 0–10 barG 3/8 “G 1/4“702125
    Prüfgas, regelbar 0–10 barM 19 x 1,5 lhG 3/8 “ lh702126
    Kohlensäure, regelbar 0–10 barW 21,8 x 14 GG 1/4 “702134
unsere Fachhändler